KTM 1290 Super Adventure S (2022)
€ 129,00
Vuoi noleggiare la tua moto per il fine settimana? Se la riporti il lunedì entro le 10, utilizza questo coupon per ottenere un giorno di sconto sul noleggio:weekend129
Dettaglio prezzi
Venerdì
- € 129,00
Sabato
- € 129,00
Domenica
- € 129,00
Lunedì
- € 129,00
Martedì
- € 129,00
Mercoledì
- € 129,00
Giovedì
- € 129,00
Tasso di sconto
5 - 10 giorni :
10 %
11 - 30 giorni :
20 %
Informazioni generali
Misure
Motore
Ciclistica
Marca | KTM |
---|---|
Modello | 1290 Super Adventure |
Allestimento | 1290 Super Adventure S (2022) |
Categoria | Enduro Stradale |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 19.750 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 223 mm |
Altezza sella da terra MIN | 849 mm |
Altezza sella da terra MAX | 880 mm |
Interasse | 1.560 mm |
Peso a secco | 220 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.301 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 75 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 108 mm |
Corsa | 71 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 4 |
Potenza | 160 cv – 118 kw – 8.750 rpm |
Coppia | 14 kgm – 138 nm – 6.750 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 23 lt |
Capacità riserva carburante | 3,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Telaio tubolare a traliccio al cromo-molibdeno, verniciato a polvere |
---|---|
Sospensione anteriore | WP SAT (tecnologia semiattiva) Upside-Down Ø 48 mm |
Escursione anteriore | 200 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore WP SAT (tecnologia semiattiva) |
Escursione posteriore | 200 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 267 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 19″ |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 170/60-ZR 17″ |
Condizioni e Promozioni
NOTE
ORARI DEL NOLEGGIO
Il ritiro e la consegna della moto sono previsti nelle seguenti fasce orarie:
Lunedì – Venerdì 9-13 / 15-18
Sabato 9-13
Da Ottobre a Maggio inclusi puoi ritirare la tua moto anche il sabato dalle 15 alle 18.
CHILOMETRAGGIO
I primi 150 km sono compresi nel noleggio giornaliero della moto, per i chilometri in eccesso sarà applicata la tariffa di 0,30€ a kilometro.
DEPOSITO CAUZIONALE
Alla consegna delle chiavi è previsto la riscossione di un deposito cauzionale di euro 1000,00 (contanti o carta di credito internazionale) che verrà rimborsato alla fine del noleggio.
TERMINI E CONDIZIONI
Ti invitiamo a leggere i termini e le condizioni di servizio
Termini e Condizioni