Yamaha Ténéré 700 World Raid (2022)
Da€ 119,00/Giorno
Day based pricing : Yamaha Ténéré 700 World Raid (2022)
Tasso di sconto
Marca | Yamaha |
---|---|
Modello | Ténéré 700 |
Allestimento | Ténéré 700 World Raid (2022) |
Categoria | Turismo |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 12.799 € – franco concessionario |
Garanzia | 3 anni |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.370 mm |
---|---|
Larghezza | 905 mm |
Altezza | 1.490 mm |
Altezza minima da terra | 250 mm |
Altezza sella da terra MIN | 890 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.595 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 220 Kg |
Cilindrata | 689 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 80 mm |
Corsa | 68,6 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 75 cv – 54 kw – 9.000 rpm |
Coppia | 7 kgm – 68 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 23 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Doppia Culla, Backbone in acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica KYB con steli rovesciati da 43 mm finitura Kashima da caratteristico color bronzo |
Escursione anteriore | 230 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore piggyback in alluminio |
Escursione posteriore | 220 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 282 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 245 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 M/C 54V M+S |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70 R18 M/C 70V M+S |
Condizioni e Promozioni
NOTE
ORARI DEL NOLEGGIO
Il ritiro e la consegna della moto sono previsti nelle seguenti fasce orarie
Lunedì – Venerdì 9-13 / 15-18
Sabato 9-13 / 15-18
Da Giugno a Settembre inclusi, il sabato, puoi ritirare la tua moto solo dalle 9 alle 13.
CHILOMETRAGGIO
I primi 150 km sono compresi nel noleggio giornaliero della moto, per i chilometri in eccesso sarà applicata la tariffa di 0,30€ a kilometro.
DEPOSITO CAUZIONALE
Alla consegna delle chiavi è previsto la riscossione di un deposito cauzionale di euro 1000,00 (contanti o carta di credito internazionale, NO AMEX e DINERS)) che verrà sbloccato alla fine del noleggio.
TERMINI E CONDIZIONI
Ti invitiamo a leggere i termini e le condizioni di servizio
Termini e Condizioni
NOTES
RENTAL MOTORCYCLE OPENING HOURS
Monday-Saturday 9am – 1pm / 3pm – 6pm
From June to September on Saturday only 9am – 1pm
MILEAGE
The first 150 km (93 Miles) are included in our daily rental rate. Extra Kilometres (km) are charged at a rate of €0.30 per Km.
DEPOSIT
The Client undertakes to pay a deposit of € 1.000,00, in cash, or by credit card authorization (AMERICAN EXPRESS OR DINERS are not accepted).
TERMS & CONDITIONS
We invite you to read terms and conditions of service
Terms and Conditions